分享至
附件1 | ||||||||||||
2023年三亚市直属学校面向2024年应届毕业生公开招聘教师岗位需求表(长春市考点) | ||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 招聘单位 | 招考 人数 |
教师资格证 | 报考资格条件 | 备注 | ||||||
学段 | 学科专业 | 学历学位 | 年龄 | 岗位要求 | 本科专业名称及代码 | 研究生专业名称及代码 | 岗位分类 | |||||
1 | 高中数学教师 | 三亚市第二中学 | 1 | 高级中学 | 数学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 18周岁及以上,30周岁及以下(即1992年 12月1日至2005年11月30日期间出生),博士学位高校应届毕业生年龄可放宽至40周岁(即1982年12月1日至2005年 11月30日期间出生)。 | 不限 | 数学类(0701) | 专业不限 | 专业技术岗位 | |
2 | 初中数学教师 | 1 | 初级中学及以上 | 数学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 数学类(0701) | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
3 | 初中英语教师 | 1 | 初级中学及以上 | 英语 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 外国语言文学类(0502)(限英语、商务英语、翻译) | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
4 | 初中化学教师 | 1 | 初级中学及以上 | 化学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 化学类(0703) | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
5 | 初中体育教师 | 1 | 初级中学及以上 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 要求国家二级运动员及以上证书(排球专项方向)。 | 体育学类(0402) | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
6 | 初中音乐教师 | 1 | 初级中学及以上 | 音乐 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 音乐类(1302) | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
7 | 心理教师 | 1 | 初级中学及以上 | 心理 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 心理学类(0711) | 心理学(0402) | 专业技术岗位 | |||
8 | 初中语文教师 | 三亚市第四中学 | 1 | 初级中学及以上 | 语文 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 中国语言文学类(0501) | 中国语言文学(0501) | 专业技术岗位 | ||
9 | 初中数学教师 | 1 | 初级中学及以上 | 数学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 数学类(0701) | 数学(0701) | 专业技术岗位 | |||
10 | 初中政治教师 | 1 | 初级中学及以上 | 政治 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 法学类(0301)、 政治学类(0302)。 |
法学(0301)、 政治学(0302)。 |
专业技术岗位 | |||
11 | 高中英语教师 | 海南中学三亚学校 | 1 | 高级中学 | 英语 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 英语(050201)、 翻译(050261)、 商务英语(050262) |
外国语言文学(0502)(限英语)、翻译(0551)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451) |
专业技术岗位 | ||
12 | 初中语文教师 | 1 | 初级中学及以上 | 语文 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 汉语言文学(050101)、 汉语言(050102) |
中国语言文学(0501)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)、 国际中文教育(0453) |
专业技术岗位 | |||
13 | 初中数学教师 | 2 | 初级中学及以上 | 数学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 数学与应用数学(070101)、 信息与计算科学(070102)、 数理基础科学(070103T)) |
数学(0701)、 统计学(0714)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451) |
专业技术岗位 | |||
14 | 初中英语教师 | 2 | 初级中学及以上 | 英语 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 英语(050201)、 翻译(050261)、 商务英语(050262)。 |
外国语言文学(0502)(限英语)、翻译(0551)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451) |
专业技术岗位 | |||
15 | 初中地理教师 | 1 | 初级中学及以上 | 地理 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 地理科学(070501)、 自然地理与资源环境(070502)、 人文地理与城乡规划(070503)、 地理信息科学(070504) |
地理学(0705)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451) |
专业技术岗位 | |||
16 | 初中生物教师 | 1 | 初级中学及以上 | 生物 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 生物科学(071001)、 生物技术(071002)、 生物信息学(071003)、 生态学(071004)。 |
生物学(0710)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451) |
专业技术岗位 | |||
17 | 初中政治教师 | 1 | 初级中学及以上 | 政治 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 马克思主义理论类(0305)、 政治学、经济学与哲学(030205T) |
政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451) |
专业技术岗位 | |||
18 | 高中语文教师 | 西南大学三亚中学 | 1 | 高级中学 | 语文 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | ||
19 | 高中数学教师 | 1 | 高级中学 | 数学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
20 | 高中心理 | 1 | 高级中学 | 心理 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
21 | 初中体育教师 | 1 | 初级中学及以上 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
22 | 中学语文教师 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | 2 | 高级中学 | 语文 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 汉语言文学(050101)、 汉语言(050102)、 汉语国际教育(050103) |
中国语言文学(0501)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)、 国际中文教育(0453)。 |
专业技术岗位 | ||
23 | 中学数学教师 | 2 | 高级中学 | 数学 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 数学与应用数学(070101)、 信息与计算科学(070102)、 数理基础科学(070103T))。 |
数学(0701)、 统计学(0714)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
24 | 中学英语教师 | 2 | 高级中学 | 英语 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 英语(050201)、 翻译(050261)。 |
外国语言文学(0502)(限英语)、 翻译(0551)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
25 | 中学物理教师 | 1 | 高级中学 | 物理 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 物理学(070201)、 应用物理学(070202)。 |
物理学(0702)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
26 | 中学化学教师 | 1 | 高级中学 | 化学 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 化学(070301)、 应用化学(070302)、 化学生物学(070303T)。 |
化学(0703)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
27 | 中学生物教师 | 1 | 高级中学 | 生物 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 生物科学(071001)、 生物技术(071002)、 生物信息学(071003)、 生态学(071004)。 |
生物学(0710)、 生态学(0713)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
28 | 中学地理教师 | 1 | 高级中学 | 地理 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 地理科学(070501)、 自然地理与资源环境(070502)、 人文地理与城乡规划(070503)。 |
地理学(0705)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
29 | 中学历史教师 | 1 | 高级中学 | 历史 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 历史学(060101)、 世界史(060102)。 |
中国史(0602)、 世界史(0603)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
30 | 中学政治教师 | 1 | 高级中学 | 思想政治 | 研究生学历,硕士(含)以上学位 | 不限 | 政治学与行政学(030201)、 国际政治(030202)、 思想政治教育(030503)、 马克思主义理论(030504T)。 |
政治学(0302)、 马克思主义理论(0305)、 教育学(0401)、 教育(学科教学)(0451)。 |
专业技术岗位 | |||
31 | 中学体育教师 | 1 | 高级中学 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 要求健美操专项方向 | 体育教育(040201)、 运动训练(040202K)、 社会体育指导与管理(040203)。 |
体育学(0403)、 教育学(0401)。 |
专业技术岗位 | |||
32 | 初中生物教师 | 三亚市民族中学 | 1 | 初级中学及以上 | 生物 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | ||
33 | 初中物理教师 | 1 | 初级中学及以上 | 物理 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
34 | 初中英语教师 | 1 | 初级中学及以上 | 英语 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
35 | 初中政治教师 | 1 | 初级中学及以上 | 政治 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
36 | 高中英语教师 | 1 | 高级中学 | 英语 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
37 | 高中语文教师 | 1 | 高级中学 | 语文 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
38 | 高中生物教师 | 1 | 高级中学 | 生物 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
39 | 小学语文教师 | 三亚市第一小学 | 2 | 小学及以上 | 语文 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | ||
40 | 小学数学教师 | 1 | 小学及以上 | 数学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
41 | 小学体育教师 | 2 | 小学及以上 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
42 | 小学科学教师 | 2 | 小学及以上 | 科学 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
43 | 小学美术教师 | 1 | 小学及以上 | 美术 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
44 | 小学道德与法治教师 | 2 | 小学及以上 | 道德与法治 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
45 | 小学心理教师 | 三亚市实验小学 | 1 | 小学及以上 | 心理健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | ||
46 | 小学英语教师 | 1 | 小学及以上 | 英语 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
47 | 小学音乐教师 | 1 | 小学及以上 | 音乐 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
48 | 小学美术教师 | 1 | 小学及以上 | 美术 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 不限 | 专业不限 | 专业不限 | 专业技术岗位 | |||
49 | 小学体育教师 (一) |
三亚市第九小学 | 1 | 小学及以上 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 要求国家二级运动员及以上证书(田径专项方向)。 | 体育教育(040201)、 运动训练(040202K)、 武术与民族传统体育(040204K)。 |
体育(0452)、 体育学(0403)。 |
专业技术岗位 | ||
50 | 小学体育教师 (二) |
1 | 小学及以上 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 要求国家二级运动员及以上证书(游泳专项方向)。 | 体育教育(040201)、 运动训练(040202K)、 武术与民族传统体育(040204K)。 |
体育(0452)、 体育学(0403)。 |
专业技术岗位 | |||
51 | 小学体育教师 (三) |
1 | 小学及以上 | 体育与健康 | 大学本科(含)以上学历和学士(含)以上学位 | 要求国家二级运动员及以上证书(足球专项方向)。 | 体育教育(040201)、 运动训练(040202K)、 武术与民族传统体育(040204K)。 |
体育(0452)、 体育学(0403)。 |
专业技术岗位 | |||
合计 | 60 |